« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni2.920.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
29.06.2021, 10:04:32 systém Dražba byla ukončena
29.06.2021, 10:04:32 systém Vydražiteli (zájemci, který učinil nejvyšší podání) se ukládá v souladu s dražební vyhláškou, aby soudnímu exekutorovi písemně oznámil nejpozději do dvou dnů od ukončení elektronické dražby, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního práva k vydražené nemovité věci. Nebude-li soudnímu exekutorovi v této lhůtě vydražitelem tato skutečnost oznámená, bude mít soudní exekutor zato, že nejvyšší podání nebude dopláceno úvěrem.
29.06.2021, 10:04:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 188518002 s nejvyšším podáním 2.920.000,- Kč
29.06.2021, 10:02:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.06.2021, 09:59:04 188518002 Učiněno podání: 2.920.000,- Kč
29.06.2021, 09:57:33 188518005 Učiněno podání: 2.910.000,- Kč
29.06.2021, 09:57:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.06.2021, 09:53:42 188518002 Učiněno podání: 2.900.000,- Kč
29.06.2021, 09:52:20 188518005 Učiněno podání: 2.890.000,- Kč
29.06.2021, 09:51:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.06.2021, 09:48:13 188518002 Učiněno podání: 2.880.000,- Kč
29.06.2021, 09:46:53 188518005 Učiněno podání: 2.870.000,- Kč
29.06.2021, 09:45:51 188518002 Učiněno podání: 2.860.000,- Kč
29.06.2021, 09:45:09 188518005 Učiněno podání: 2.850.000,- Kč
29.06.2021, 09:44:23 188518002 Učiněno podání: 2.820.000,- Kč
29.06.2021, 09:43:04 188518005 Učiněno podání: 2.810.000,- Kč
29.06.2021, 09:42:00 188518002 Učiněno podání: 2.800.000,- Kč
29.06.2021, 09:41:32 188518005 Učiněno podání: 2.790.000,- Kč
29.06.2021, 09:40:32 188518002 Učiněno podání: 2.780.000,- Kč
29.06.2021, 09:40:04 188518005 Učiněno podání: 2.770.000,- Kč
29.06.2021, 09:38:09 188518002 Učiněno podání: 2.760.000,- Kč
29.06.2021, 09:37:25 188518005 Učiněno podání: 2.750.000,- Kč
29.06.2021, 09:36:58 188518004 Učiněno podání: 2.720.000,- Kč
29.06.2021, 09:36:22 188518002 Učiněno podání: 2.710.000,- Kč
29.06.2021, 09:35:43 188518005 Učiněno podání: 2.700.000,- Kč
29.06.2021, 09:34:54 188518002 Učiněno podání: 2.690.000,- Kč
29.06.2021, 09:33:36 188518004 Učiněno podání: 2.680.000,- Kč
29.06.2021, 09:32:19 188518002 Učiněno podání: 2.670.000,- Kč
29.06.2021, 09:31:59 188518004 Učiněno podání: 2.660.000,- Kč
29.06.2021, 09:31:27 188518005 Učiněno podání: 2.650.000,- Kč
29.06.2021, 09:30:42 188518003 Učiněno podání: 2.600.000,- Kč
29.06.2021, 09:30:33 188518004 Učiněno podání: 2.580.000,- Kč
29.06.2021, 09:29:24 188518002 Učiněno podání: 2.570.000,- Kč
29.06.2021, 09:29:07 188518004 Učiněno podání: 2.560.000,- Kč
29.06.2021, 09:28:49 188518003 Učiněno podání: 2.550.000,- Kč
29.06.2021, 09:28:12 188518005 Učiněno podání: 2.500.000,- Kč
29.06.2021, 09:27:43 188518003 Učiněno podání: 2.450.000,- Kč
29.06.2021, 09:27:35 188518002 Učiněno podání: 2.420.000,- Kč
29.06.2021, 09:27:05 188518004 Učiněno podání: 2.410.000,- Kč
29.06.2021, 09:26:33 188518003 Učiněno podání: 2.400.000,- Kč
29.06.2021, 09:26:02 188518002 Učiněno podání: 2.360.000,- Kč
29.06.2021, 09:25:25 188518003 Učiněno podání: 2.350.000,- Kč
29.06.2021, 09:25:18 188518004 Učiněno podání: 2.320.000,- Kč
29.06.2021, 09:24:47 188518002 Učiněno podání: 2.310.000,- Kč
29.06.2021, 09:24:18 188518003 Učiněno podání: 2.300.000,- Kč
29.06.2021, 09:23:51 188518004 Učiněno podání: 2.270.000,- Kč
29.06.2021, 09:23:09 188518002 Učiněno podání: 2.260.000,- Kč
29.06.2021, 09:22:41 188518003 Učiněno podání: 2.250.000,- Kč
29.06.2021, 09:21:44 188518002 Učiněno podání: 2.220.000,- Kč
29.06.2021, 09:21:18 188518004 Učiněno podání: 2.210.000,- Kč
29.06.2021, 09:20:28 188518002 Učiněno podání: 2.200.000,- Kč
29.06.2021, 09:19:53 188518004 Učiněno podání: 2.190.000,- Kč
29.06.2021, 09:19:10 188518002 Učiněno podání: 2.180.000,- Kč
29.06.2021, 09:18:27 188518004 Učiněno podání: 2.170.000,- Kč
29.06.2021, 09:16:56 188518002 Učiněno podání: 2.160.000,- Kč
29.06.2021, 09:15:55 188518004 Učiněno podání: 2.150.000,- Kč
29.06.2021, 09:14:39 188518002 Učiněno podání: 2.140.000,- Kč
29.06.2021, 09:14:13 188518004 Učiněno podání: 2.130.000,- Kč
29.06.2021, 09:09:17 188518002 Učiněno podání: 2.120.000,- Kč
29.06.2021, 09:04:13 188518004 Učiněno podání: 2.110.000,- Kč
29.06.2021, 09:01:50 188518002 Učiněno podání: 2.100.000,- Kč
29.06.2021, 09:00:04 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
188518002, 188518003, 188518004, 188518005
29.06.2021, 09:00:04 systém Dražba byla zahájena
29.06.2021, 08:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
29.06.2021, 08:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
29.06.2021, 08:58:03 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna