Podání
Nejvyšší podáni | 380.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
24.01.2017, 12:06:33 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
24.01.2017, 12:06:33 | systém | Uděluji příklep dražiteli 259612002 [resta dakon s.r.o. (IČ: 25384201 )] za nejvyšší podání 380.000,- Kč | ||
24.01.2017, 12:06:02 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
24.01.2017, 12:00:33 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
24.01.2017, 11:58:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 11:55:20 | 259612002 | Učiněno podání: 380.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:54:15 | 259612001 | Učiněno podání: 379.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:53:10 | 259612002 | Učiněno podání: 378.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:52:30 | 259612001 | Učiněno podání: 377.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:50:59 | 259612002 | Učiněno podání: 376.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:50:13 | 259612001 | Učiněno podání: 375.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:48:50 | 259612002 | Učiněno podání: 371.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:48:38 | 259612001 | Učiněno podání: 370.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:47:43 | 259612002 | Učiněno podání: 361.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:47:20 | 259612001 | Učiněno podání: 360.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:46:33 | 259612002 | Učiněno podání: 351.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:46:05 | 259612001 | Učiněno podání: 350.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:44:07 | 259612002 | Učiněno podání: 341.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:42:41 | 259612001 | Učiněno podání: 340.000,- Kč | ||
24.01.2017, 11:42:18 | 259612002 | Učiněno podání: 334.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:41:24 | 259612001 | Učiněno podání: 333.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:41:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 11:37:55 | 259612002 | Učiněno podání: 331.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:36:28 | 259612001 | Učiněno podání: 330.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:33:20 | 259612002 | Učiněno podání: 328.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:33:04 | 259612001 | Učiněno podání: 327.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:30:36 | 259612002 | Učiněno podání: 325.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:30:05 | 259612001 | Učiněno podání: 324.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:28:47 | 259612002 | Učiněno podání: 322.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:28:30 | 259612001 | Učiněno podání: 321.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:25:59 | 259612002 | Učiněno podání: 319.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:25:39 | 259612001 | Učiněno podání: 318.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:25:04 | 259612002 | Učiněno podání: 316.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:24:28 | 259612001 | Učiněno podání: 315.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:23:56 | 259612002 | Učiněno podání: 313.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:23:14 | 259612001 | Učiněno podání: 312.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:22:06 | 259612002 | Učiněno podání: 310.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:21:51 | 259612001 | Učiněno podání: 309.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:20:52 | 259612002 | Učiněno podání: 307.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:20:40 | 259612001 | Učiněno podání: 306.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:18:41 | 259612002 | Učiněno podání: 304.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:17:34 | 259612001 | Učiněno podání: 303.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:15:14 | 259612002 | Učiněno podání: 301.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:15:05 | 259612001 | Učiněno podání: 300.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:15:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 11:11:37 | 259612002 | Učiněno podání: 298.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:11:10 | 259612001 | Učiněno podání: 297.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:09:39 | 259612002 | Učiněno podání: 295.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:09:21 | 259612001 | Učiněno podání: 294.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:07:34 | 259612002 | Učiněno podání: 292.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:07:08 | 259612001 | Učiněno podání: 291.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:05:47 | 259612002 | Učiněno podání: 289.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:05:34 | 259612001 | Učiněno podání: 288.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:03:04 | 259612002 | Učiněno podání: 286.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:02:39 | 259612001 | Učiněno podání: 285.500,- Kč | ||
24.01.2017, 11:00:09 | 259612002 | Učiněno podání: 283.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:59:30 | 259612001 | Učiněno podání: 282.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:56:16 | 259612002 | Učiněno podání: 280.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:55:49 | 259612001 | Učiněno podání: 279.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:54:46 | 259612002 | Učiněno podání: 277.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:54:28 | 259612001 | Učiněno podání: 276.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:51:22 | 259612002 | Učiněno podání: 274.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:50:49 | 259612001 | Učiněno podání: 273.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:48:34 | 259612002 | Učiněno podání: 271.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:48:24 | 259612001 | Učiněno podání: 270.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:45:12 | 259612002 | Učiněno podání: 269.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:44:48 | 259612001 | Učiněno podání: 268.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:41:37 | 259612002 | Učiněno podání: 267.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:41:29 | 259612001 | Učiněno podání: 266.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:38:18 | 259612002 | Učiněno podání: 265.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:37:58 | 259612001 | Učiněno podání: 264.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:37:06 | 259612002 | Učiněno podání: 263.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:36:34 | 259612001 | Učiněno podání: 262.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:36:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 10:33:08 | 259612002 | Učiněno podání: 261.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:32:42 | 259612001 | Učiněno podání: 260.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:32:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 10:29:15 | 259612002 | Učiněno podání: 259.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:28:40 | 259612001 | Učiněno podání: 258.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:27:51 | 259612002 | Učiněno podání: 257.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:27:05 | 259612001 | Učiněno podání: 256.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:26:30 | 259612002 | Učiněno podání: 255.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:25:35 | 259612001 | Učiněno podání: 254.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:24:24 | 259612002 | Učiněno podání: 253.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:24:01 | 259612001 | Učiněno podání: 252.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:22:23 | 259612002 | Učiněno podání: 251.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:21:48 | 259612001 | Učiněno podání: 250.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:19:35 | 259612002 | Učiněno podání: 249.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:18:50 | 259612001 | Učiněno podání: 248.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:16:42 | 259612002 | Učiněno podání: 247.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:15:54 | 259612001 | Učiněno podání: 246.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:15:03 | 259612002 | Učiněno podání: 245.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:14:22 | 259612001 | Učiněno podání: 244.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:13:48 | 259612002 | Učiněno podání: 243.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:13:03 | 259612001 | Učiněno podání: 242.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:13:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 10:09:56 | 259612002 | Učiněno podání: 241.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:09:44 | 259612001 | Učiněno podání: 240.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:06:37 | 259612002 | Učiněno podání: 239.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:06:05 | 259612001 | Učiněno podání: 238.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:06:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 10:02:52 | 259612002 | Učiněno podání: 237.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:02:40 | 259612001 | Učiněno podání: 236.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:00:52 | 259612002 | Učiněno podání: 235.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:00:34 | 259612001 | Učiněno podání: 234.500,- Kč | ||
24.01.2017, 10:00:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 09:57:07 | 259612002 | Učiněno podání: 233.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:56:22 | 259612001 | Učiněno podání: 232.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:56:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 09:52:54 | 259612002 | Učiněno podání: 231.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:52:34 | 259612001 | Učiněno podání: 230.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:52:34 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 09:49:08 | 259612002 | Učiněno podání: 229.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:48:29 | 259612001 | Učiněno podání: 228.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:45:20 | 259612002 | Učiněno podání: 227.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:45:09 | 259612001 | Učiněno podání: 226.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:45:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.01.2017, 09:42:00 | 259612002 | Učiněno podání: 225.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:41:34 | 259612001 | Učiněno podání: 224.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:38:42 | 259612002 | Učiněno podání: 223.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:37:56 | 259612001 | Učiněno podání: 222.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:36:31 | 259612002 | Učiněno podání: 221.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:35:39 | 259612001 | Učiněno podání: 220.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:33:30 | 259612002 | Učiněno podání: 219.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:32:40 | 259612001 | Učiněno podání: 218.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:30:21 | 259612002 | Učiněno podání: 217.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:30:10 | 259612001 | Učiněno podání: 216.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:28:10 | 259612002 | Učiněno podání: 215.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:27:06 | 259612001 | Učiněno podání: 214.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:26:06 | 259612002 | Učiněno podání: 213.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:02:12 | 259612002 | Učiněno podání: 212.500,- Kč | ||
24.01.2017, 09:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 259612001, 259612002 |
||
24.01.2017, 09:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) ČEZ Prodej s.r.o., PZ: Mgr.David Jünger, pro pohledávku ve výši 3.136,- Kč s příslušenstvím, doručeno dne 24.5.2013, č.l. 52, 2) Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, pro pohledávku ve výši 7.865,- Kč, doručeno dne 11.7.2014, č.l. 79, 3) Česká podnikatelská pojišťovna a.s., PZ: JUDr. Michal Benda, pro pohledávku ve výši 2.610,- Kč s příslušenstvím, doručeno dne 16.7.2014, č.l. 72, 4) Allianz pojišťovna, PZ: Mgr. Jan Ševčík, pro pohledávku ve výši 659,- Kč s příslušenstvím, doručeno dne 12.2.2015, č.l. 106, 5) Finanční úřad Jeseník, pro pohledávku ve výši 1.366,- Kč, doručeno dne 13.2.2015, č.l. 107, 6) Česká podnikatelská pojišťovna a.s., PZ: JUDr. Michal Marcinka, pro pohledávku 18.305,91 Kč, doručeno dne 20.2.2015, č.l. 108, 7) Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň - sever, pro pohledávku ve výši 7.865,- Kč, doručeno dne 20.2.2015, č.l. 111, 8) Komerční banka, a.s., pro pohledávku ve výši 862.172,12 Kč, doručeno dne 23.2.2015, č.l. 123, 9) Česká průmyslová pojišťovna, PZ: JUDr. Jan Szewczyk, pro pohledávku ve výši 11.820,- Kč, doručeno dne 3.3.2015, č.l. 129, 10) Pojišťovna České spořitelny, PZ: JUDr. Petr Gallat, pro pohledávku ve výši 11.662,- Kč, doručeno dne 5.3.2015, č.l. 130, 11)Inkasní a kapitálová společnost, PZ: Mgr. Martin Zikmund, pro pohledávku ve výši 4.131,10 Kč, doručeno dne 9.3.2015, č.l. 138 |
||
24.01.2017, 09:00:03 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
24.01.2017, 09:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |